项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5041TFZJ6 | |
轴距(mm) | 2800 | |
发动机型号 | D20TCIF12 | 云内122马力 |
发动机功率(kW) | 90 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5710*2090*3200 | |
整备质量(kg) | 3185 | |
最大总质量(kg) | 3510 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-70km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |
江铃顺威防撞车(2000kg-70km/h)
项目参数备注整车型号KLF5041TFZJ6轴距(mm)2800发动机型号D20TCIF12云内122马力发动机功率(kW)90外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5710*2090*3200&
咨询热线:18607227782-黎经理
获取该车型报价及方案
预约看车