项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5040TFZB6 | |
轴距(mm) | 2850 | |
发动机型号 | Q23-115E60/Q23-115C60 | 全柴115马力 |
发动机功率(kW) | 85 | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5700x2035x2845 | |
整备质量(kg) | 4170 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速1500r/min | 原地空档作业 |
防撞缓冲等级 | 2000kg-70km/h | |
顶板 | 铝板材质 | |
支撑杆 | 弧形铝管 | |
外壳 | 航空级铝板 | |
蜂窝芯 | 铝合金薄膜蜂窝材料 | |
底座 | 金属件 |
福田小卡之星3防撞车(2000kg-70km/h)
项目参数备注整车型号KLF5040TFZB6轴距(mm)2850发动机型号Q23-115E60/Q23-115C60全柴115马力发动机功率(kW)85外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5700x203
咨询热线:18607227782-黎经理
获取该车型报价及方案
预约看车