项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5041GLQE6 | |
轴距(mm) | 2850 | |
发动机型号 | Q23-115C60 | 国六、全柴115马力 |
外形尺寸 | 5450x2000x2580 | |
整备质量(kg) | 3545 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
轮胎 | 6.50钢丝胎 | |
变速箱 | 5挡变速箱 | |
沥青罐容量 | 3m³ | |
保温层 | 50mm岩棉,外覆不锈钢 | |
沥青泵 | QGB270,270L/min | |
导热油泵 | RYF40-25-160 | |
沥青泵马达 | HM05-90-BD40 | |
比例阀 | SVT2041A-D12-10 | |
加热方式 | 利雅路燃烧器G10+导热油全程加温 | |
尾部喷嘴 | 20个(一控一智能喷嘴) | |
控制方式 | 驾驶室触屏电脑控制 | |
沥青洒布量 | 0.25-2.5L/㎡ | |
洒布宽度 | ≤3.5m | |
洒布面积 | 罐体容积/洒布量 | |
清洗方式 | 气动清洗或柴油清洗 | |
喷洒介质 | 乳化沥青、热沥青、改性沥青 |
东风小多利卡(4方)洒布车
项目参数备注整车型号KLF5041GLQE6轴距(mm)2850发动机型号Q23-115C60国六、全柴115马力外形尺寸5450x2000x2580整备质量(kg)3545最大总质量(kg)4495
咨询热线:18607227782-黎经理
获取该车型报价及方案
预约看车