项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5120GQXE6 | |
轴距(mm) | 3800 | |
发动机型号 | 玉柴 165 马力、云内150马力 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 121KW、110KW | |
外形尺寸(长×宽× 高) (mm) | 7000,7050,7187,7180*2350,2270,2170*2350,2270,2170 | |
整备质量(kg) | 5470 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 6 方 | |
操作方式 | 手动 |

华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5120GQXE6 | |
轴距(mm) | 3800 | |
发动机型号 | 玉柴 165 马力、云内150马力 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(kW) | 121KW、110KW | |
外形尺寸(长×宽× 高) (mm) | 7000,7050,7187,7180*2350,2270,2170*2350,2270,2170 | |
整备质量(kg) | 5470 | |
最大总质量(kg) | 11995 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 r/min | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 6 方 | |
操作方式 | 手动 |
填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 18607227782 咨询车型。